POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 49 | XAVI BERNAL BAENA | 1:47:17 |
2 | 34 | GUILLEM CAPDEVILA | 1:47:26 |
3 | 66 | SANTI YAUBET GALL | 1:49:36 |
4 | 48 | VICTOR MARTINEZ COLLS | 1:58:59 |
5 | 58 | PEDRO MENDEZ GUILLEN | 1:59:31 |
6 | 89 | ALEX BERTAN FONTSERBÉ | 2:02:46 |
7 | 81 | JOSEP PUJOL BARTINA | 2:06:05 |
8 | 53 | ÓSCAR SUÁREZ PÉREZ | 2:06:36 |
9 | 63 | JOSEP PEREZ FONTANILLAS | 2:12:51 |
10 | 85 | XAVIER GIL ROCA | 2:14:27 |
11 | 27 | MARC RIBAS GRACIA | 2:14:54 |
12 | 16 | LORENZO MANJON CAMERO | 2:14:57 |
13 | 8 | PERE CERRARO DALMAU | 2:15:00 |
14 | 14 | RICARD MESAS HOTELANO | 2:16:36 |
15 | 92 | ALBER SANCHEZ PLANIOL | 2:16:50 |
16 | 5 | RICARD REIXACH GERMAN | 2:17:40 |
17 | 28 | XAVIER CAPDEVILA VÀZQUEZ | 2:17:43 |
18 | 86 | MARIA SANTAMARIA FARRÉ | 2:18:01 |
19 | 50 | IVAN RABOSO HINOJOSA | 2:19:55 |
20 | 70 | JOSE MANUEL GONZALEZ JUBAN | 2:20:10 |
21 | 54 | JORDI CAMPS I SERRAMITJA | 2:21:03 |
22 | 29 | DAVID ROSADO LUCIO | 2:21:05 |
23 | 55 | EDUARD POCH | 2:21:51 |
24 | 4 | JUAN ANTONIO YUFERA TRIGO | 2:21:52 |
25 | 13 | JAUME PEDEMONTE | 2:22:43 |
26 | 52 | ALBERTO YUS QUÍLEZ | 2:22:47 |
27 | 51 | ZAIDA CARRERAS | 2:22:49 |
28 | 64 | KATERINE RAMIREZ ALATRISTA | 2:23:09 |
29 | 65 | MARTA MORELL RAMA | 2:23:31 |
30 | 75 | LEOPOLDO | 2:24:08 |
31 | 6 | JORDI SEBASTIAN MONTELLS | 2:24:42 |
32 | 93 | JOAN PIRIS RSMIRO | 2:27:20 |
33 | 26 | JORDI BOU ORENCH | 2:32:13 |
34 | 56 | NATALIA MARTINEZ CAMPS | 2:32:36 |
35 | 62 | ANTONIO VIGIL MONTSERRAT | 2:34:38 |
36 | 71 | ANNA ROURA GARRIDO | 2:34:53 |
37 | 3 | JORDI CAVERO FARRÉ | 2:35:44 |
38 | 20 | RICARD MUNNÉ JURIO | 2:35:47 |
39 | 10 | PAU PUIG VEGA | 2:36:20 |
40 | 57 | TONI MONTAL REGÍ | 2:38:58 |
41 | 77 | JORDI RIBAS SERRA | 2:39:36 |
42 | 78 | ARCADI AGELL MAS | 2:39:42 |
43 | 73 | JORDI ROYES YUBERO | 2:43:19 |
44 | 72 | IMMA FERNANDEZ FIERO | 2:43:22 |
45 | 42 | FERRAN FERRER PEREZ | 2:44:36 |
46 | 61 | SONIA ÁLVAREZ LÓPEZ | 2:47:38 |
47 | 1 | JOAN MARTI CRISPIERA | 2:47:58 |
48 | 60 | JULI CALATAYUD GUERRA | 2:48:18 |
49 | 37 | FELIX MARTINEZ CARENAS | 2:50:10 |
50 | 38 | RAMON TORREGROSA MUÑOZ | 2:50:18 |
51 | 11 | JOSEP GIBERT PUJALS | 2:52:25 |
52 | 87 | ALEX CERRILLA NUEVO | 3:00:55 |
53 | 36 | EMMA SHALLCROSS | 3:07:23 |
54 | 15 | GEORGJNA SÁNCHEZ CORDON | 3:35:49 |
55 | 79 | BEATRIZ DIEZ MARTIN | 3:50:15 |
56 | 80 | CARLOS AGUILERA | 3:50:20 |
Classificació General XII Passafred
- Detalls
- Escrit per Super User
- Categoria: Uncategorised
- Vist: 467
RUTES LOCALS
- Detalls
- Escrit per Super User
- Categoria: Uncategorised
- Vist: 2986
Des del CEX Blanes us volem proposar una sèrie d'itineraris que podeu fer des de la nostra localitat. Alguns dels recorreguts passen per municipis termeners.
Anirem actualitzant aquesta llista per anar afegint més rutes que puguin ser del vostre interès.
Recomanem que per fer aquests itineraris porteu sempre la ruta descarregada en els vostres gps o telèfons mòbils, aneu ben equipats amb calçat adequat, protecció solar, aigua i menjar.
-
- Ruta de les ermites 2019 Llarga (18km aprox. Dificultat: moderada)
-
- Ruta de les ermites 2019 Popular (7,5km. Dificultat: fàcil)
-
- Ruta de les ermites 2020 Llarga ( Renovada ) (18km. Dificultat: moderada)
-
- Ruta de les ermites 2020 Curta (nova) (12 Km. Dificultat: fàcil)
-
- Ruta de les ermites 2020 Popular( Renovada ) (8,5 Km. Dificultat: fàcil)
-
- Passafred 2019 Mitja Marató ( 21,3 Km. Dificultat: moderada)
-
- Passafred 2019 Popular (12,4 Km. Dificultat: fàcil)
-
- Passafred-2020-( Renovada )Turóns-Mitja Marató
-
- Passafred 2020-Turóns-Popular (9,9 Km. Dificultat: fàcil)
-
- Passafred 2020-( Renovada )Turóns-Popular (12 Km. Dificultat: fàcil)
-
- Blanes-Turó d'en Montells-Puig de la Dona-Turó del Vilar-Blanes (15km aprox. Dificultat: moderada)
-
- Ruta de les Ermites (Lloret de Mar) 'Senders Locals de la Selva'
-
- MumtanyaMar (10,55 Km. Dificultat: fàcil)
-
- Blanes-Turóns al voltans del Vilar (12,55 Km. Dificultat: fàcil)
-
- Blanes-Marxa Nocturna (7,4 Km. Dificultat: fàcil)
-
- Blanes Ruta dels Parcs Urbans (6,60 Km. Dificultat: fàcil)
-
- Blanes Ruta dels Parcs Urbans- Ampliada ( 9,17 Km. Dificultat: fàcil)
-
- Bassa d'en Peremiquel i canyó d'en Gall (16 Km. Dificultat: moderada)
-
- Castell de Palafolls (12,72 Km. Dificulatat: fàcil)
-
- Caminada Popular del dia de la Dona
-
- MuntanyaMar 2021 (9,5 Km. Dificultat: fàcil)